Registro 1001
Registro 1001 refere-se à consulta das informações de status da Máquina via requisição GET para o seguinte endpoint:
http://ip_servidor/1001
Esta documentação detalha os possíveis retornos da API.
🔎 Resumo Rápido
- Método:
GET - Endpoint:
http://ip_servidor/1001 - Resposta esperada: JSON com informações do status da máquina
1. Legenda dos dados de retorno do status da máquina
Códigos de Status
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0 | Offline |
| 1 | Ociosa |
| 2 | Ativa |
| 3 | Em manual |
| 5 | Os Local |
📦 Campos do retorno do JSON principal:
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| online | Se a máquina esta online ou não | booleno |
| os | ID da ordem de servico no controlador | inteiro |
| lote | Referência da ordem de serviço no sistema | string |
| processo | Referência do Programa em execução | string |
| status | Status da máquina | inteiro |
| analogicas | Array de 12 posições com valores das analógicas | array de valores (ver abaixo) |
| entradas | Array de 3 posições com valores das entradas | array de valores (ver abaixo) |
| saidas | Array de 4 posições com valores das saidas | array de valores (ver abaixo) |
| passo | Passo da atual da máquina na os | inteiro |
| inicio_passo | Data em que iniciou o passo | string (DD/MM/AAAA HH:mm:ss) |
| tempo_passo | Tempo do passo em segundos | inteiro |
| tempo_processo | Tempo do processo em segu | inteiro |
| litros_acumulados | Total de litros acumulados em Litros | inteiro |
| litros_processo | Total de litros do processo em Litro | inteiro |
| funcoes_background | Lista de funções ativos em background | array de Funções (IDs) |
| alarmes | Lista de alarmes ativos na máquina | array de objetos (ver abaixo) |
Estrutura das analógicas (dentro de analogicas):
| Index | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| 0 | Temperatura da máquina | inteiro |
| 1 | Velocidade da bomba em porcentagem | inteiro |
| 2 | Velocidade do molinelo 1 em porcentagem | inteiro |
| 3 | Velocidade do molinelo 2 em porcentagem | inteiro |
| 4 | Velocidade do molinelo 3 em porcentagem | inteiro |
| 5 | Velocidade do molinelo 4 em porcentagem | inteiro |
| 6 | Velocidade do molinelo 5 em porcentagem | inteiro |
| 7 | Velocidade do molinelo 6 em porcentagem | inteiro |
| 8 | Nível do TQ1 em porcentagem | inteiro |
| 9 | Nível do TQ2 em porcentagem | inteiro |
| 10 | Nível do TQ3 em porcentagem | inteiro |
| 11 | Nível do TQ4 em porcentagem | inteiro |
⚠️ Alguns campos podem estar zerados dependendo da configuração da máquina.
Estrutura das Entradas (dentro de entradas):
| Index | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| 0 | Temperatura da máquina | inteiro |
| 1 | Velocidade da bomba em porcentagem | inteiro |
| 2 | Velocidade do molinelo 1 em porcentagem | inteiro |
⚠️ Alguns campos podem estar zerados dependendo da configuração da máquina.
Estrutura das Saídas (dentro de saidas):
| Index | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| 0 | Temperatura da máquina | inteiro |
| 1 | Velocidade da bomba em porcentagem | inteiro |
| 2 | Velocidade do molinelo 1 em porcentagem | inteiro |
| 2 | Velocidade do molinelo 1 em porcentagem | inteiro |
⚠️ Alguns campos podem estar zerados dependendo da configuração da máquina.
Estrutura dos Alarmes (dentro de alarmes):
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| endereco | Identificador do Alarme | inteiro |
| nome | Descrição do Alarme | string |
| critico | Se for alguma alarme q pare a máquina | booleano |
| inicio | Data do início do alarme | string (DD/MM/AAAA HH:mm:ss) |
2. Respostas da API
🔄 Sucesso – HTTP 200
Se os dados forem entregues corretamente, será retornado o status code 200 com os dados do status da máquina.
{
"online": true,
"os": 178,
"lote": "1444297",
"processo": "P50",
"status": 2,
"analogicas": [
502,
74,
93,
93,
30,
0,
0,
0,
13,
0,
0,
0
],
"entradas": [
0,
0,
0
],
"saidas": [
0,
0,
0,
1
],
"passo": 10,
"inicio_passo": "09/03/26 15:48:05",
"tempo_passo": 175,
"tempo_os": 20,
"tempo_processo": 0,
"litros_acumulados": 3420,
"litros_processo": 0,
"funcoes_background": [],
"alarmes": [
{
"endereco": 8000,
"nome": "Aviso para Operador",
"critico": false,
"inicio": "06/03/26 01:20:58"
},
{
"endereco": 8000,
"nome": "Aviso para Operador",
"critico": false,
"inicio": "11/02/26 07:22:44"
},
]
}